|
|
|
Maximale Benutzeranzahl |
|||
| Intra2net Network Security | 25 | 100 | 250 |
| Intra2net Security Gateway | 10 | 25 | 100 |
| Intra2net Business Server | ‐ |
10 | 50 |
Leistung |
|||
| Firewall-Durchsatz | 930 Mbit/s | 930 Mbit/s | 2.300 Mbit/s |
| VPN-Durchsatz | 100 bis 540 Mbit/s* |
890 Mbit/s | 1400 bis 2.200 Mbit/s* |
| UTM-Durchsatz | 110 Mbit/s | 750 Mbit/s | 1.200 Mbit/s |
| VPN-Tunnel | 10 | 25 | 100 |
| E-Mail Durchsatz | 9.000/h | 70.000/h | 190.000/h |
Hardware |
|||
| Schnittstellen | 4x LAN | 5x LAN | 5x LAN |
| Massenspeicher | 32 GB SSD | 1 TB SSD | 2x 1 TB SSD RAID |
| Speicher | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
| Leistungsaufnahme | 7 Watt | 16 Watt | 33 Watt |
| Formfaktor | 1 HE | 1.5 HE | 2 HE |
| Rackmount Kit | ‐ |
Inklusive | Inklusive |
Mehr |
Mehr |
Mehr |
|